正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0024 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 441 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 85328739 | 0 | 38222916 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 45336 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 264 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 85367859 | 0 | 38079515 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 45449 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 7 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 8 | 91 | 11 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 38228015 | `sakila`.`film` | PRIMARY | 103 | 15150 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 45351 | |
| 0 | 9 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 260 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 85357739 | 0 | 37874998 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 45447 | |
| 0 | 11 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 12 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 13 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 14 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 15 | 92 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 38228013 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 45351 | |
| 0 | 16 | 0 | 456 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 85335695 | 0 | 38227399 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 45349 | |
| 0 | 17 | 92 | 10 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 38228016 | `sakila`.`film_actor` | idx_fk_film_id | 1384 | 12456 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 45351 | |
| 0 | 18 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 19 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 20 | 89 | 4 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 38242185 | `sakila`.`city` | idx_fk_country_id | 600 | 5400 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 45394 | |
| 0 | 21 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 22 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 23 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 24 | 16 | 3 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 38254070 | `phpmyadmin`.`pma__userconfig` | PRIMARY | 1 | 71 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 45472 |
| 过滤行: |