正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0024 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 340 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 87739482 | 0 | 130952652 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50856 | |
| 0 | 1 | 0 | 455 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 87739526 | 0 | 130952769 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50856 | |
| 0 | 2 | 0 | 390 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 87739570 | 0 | 130964417 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50875 | |
| 0 | 3 | 105 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 130980875 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50876 | |
| 0 | 4 | 12 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 130985221 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50876 | |
| 0 | 5 | 0 | 464 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 87739614 | 0 | 130985242 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50876 | |
| 0 | 6 | 0 | 453 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 87739658 | 0 | 130985265 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50876 | |
| 0 | 7 | 0 | 404 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 87739702 | 0 | 131003364 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50883 | |
| 0 | 8 | 6 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 131003424 | `phpmyadmin`.`pma__column_info` | db_name | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50883 | |
| 0 | 9 | 6 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 131003424 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50883 | |
| 0 | 10 | 0 | 355 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 87739746 | 0 | 131003445 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50883 | |
| 0 | 11 | 0 | 451 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 87739853 | 0 | 131020955 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50889 | |
| 0 | 12 | 0 | 481 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 87739897 | 0 | 131020982 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50889 | |
| 0 | 13 | 0 | 0 | FILE_SPACE_HEADER | 1 | 0 | NO | 87741776 | 0 | 131029099 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50889 | |
| 0 | 14 | 0 | 504 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 87749361 | 0 | 131029156 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50889 | |
| 0 | 15 | 0 | 413 | INODE | 1 | 0 | NO | 87741776 | 0 | 131029168 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50889 | |
| 0 | 16 | 0 | 356 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 87749405 | 0 | 131029168 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50889 | |
| 0 | 17 | 0 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 131029168 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50889 | |
| 0 | 18 | 0 | 468 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 87749449 | 0 | 131038503 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50894 | |
| 0 | 19 | 0 | 505 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 87749493 | 0 | 131070166 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50895 | |
| 0 | 20 | 0 | 442 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 87749537 | 0 | 131070167 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50895 | |
| 0 | 21 | 0 | 391 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 87749581 | 0 | 131096146 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50897 | |
| 0 | 22 | 0 | 443 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 87749625 | 0 | 131096154 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50897 | |
| 0 | 23 | 0 | 409 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 87749685 | 0 | 131107719 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50899 | |
| 0 | 24 | 0 | 398 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 87755548 | 0 | 131126184 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 50900 |
| 过滤行: |