正在显示第 0 - 14 行 (共 15 行, 查询花费 0.0045 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24445 | root | localhost:58130 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 0.282 | 0 | 0 | 0.000 | 68120 | 730120 | 0 | 1360779 | NULL | 0 | ||
| 24444 | pma | localhost:58129 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 19.904 | 0 | 0 | 0.000 | 59776 | 366848 | 0 | 1360744 | NULL | 0 | ||
| 24443 | root | localhost:58127 | phpmyadmin | Query | 0 | Writing to net | |
0.513 | 0 | 0 | 0.000 | 697488 | 730120 | 0 | 1360778 | [BLOB - 903 字节] | 0 | |
| 24442 | root | localhost:58128 | performance_schema | Query | 0 | Opening tables | |
2.192 | 0 | 0 | 0.000 | 103344 | 461824 | 0 | 1360775 | [BLOB - 63 字节] | 0 | |
| 24441 | root | localhost:58126 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
2.804 | 0 | 0 | 0.000 | 137088 | 372384 | 0 | 1360772 | [BLOB - 39 字节] | 0 | |
| 24440 | pma | localhost:58125 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 12.606 | 0 | 0 | 0.000 | 59776 | 366848 | 0 | 1360761 | NULL | 0 | ||
| 24439 | pma | localhost:58124 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 5.935 | 0 | 0 | 0.000 | 59776 | 366848 | 0 | 1360767 | NULL | 0 | ||
| 24438 | pma | localhost:58123 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 49.068 | 0 | 0 | 0.000 | 59776 | 366848 | 0 | 1360663 | NULL | 0 | ||
| 24437 | root | localhost:58122 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 15.272 | 0 | 0 | 0.000 | 68120 | 1363768 | 0 | 1360752 | NULL | 0 | ||
| 24436 | pma | localhost:58121 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 12.135 | 0 | 0 | 0.000 | 59776 | 600768 | 0 | 1360762 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23888 | 23888 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23888 | 23888 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23888 | 23888 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23888 | 23888 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23888 | 23888 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 过滤行: |